| 1 x de R$136,00 sem juros | Total R$136,00 | |
| 2 x de R$79,32 | Total R$158,64 | |
| 3 x de R$53,16 | Total R$159,47 | |
| 4 x de R$40,42 | Total R$161,68 | |
| 5 x de R$32,59 | Total R$162,93 | |
| 6 x de R$27,28 | Total R$163,66 | |
| 7 x de R$23,48 | Total R$164,36 | |
| 8 x de R$20,61 | Total R$164,86 | |
| 9 x de R$18,37 | Total R$165,36 | |
| 10 x de R$16,63 | Total R$166,25 | |
| 11 x de R$15,19 | Total R$167,13 | |
| 12 x de R$13,99 | Total R$167,88 |
A armadura que você procurou a vida toda finalmente deu as caras. O Colete Steel Thread não veio para ser mais um no seu guarda-roupa; ele nasceu para ser o seu companheiro de guerra. Seja abrindo caminho em um mosh pit insano, sentindo o vento na cara em aventuras de moto ou dominando os rolês mais caóticos da cidade, ele foi forjado para resistir. Se a sua vida tem volume máximo, sua roupa precisa acompanhar o ritmo.
Esqueça tecidos descartáveis. Aqui o papo é Denim Premium de alta gramatura. É uma peça encorpada, com aquele peso que te dá confiança assim que você veste. Sinta a estrutura de uma peça que não se curva ao tempo e que ganha personalidade a cada cicatriz de estrada.
Costuras de Aço: O pesponto reforçado não é só estética; é engenharia underground. Fizemos cada costura para segurar o tranco e garantir que nada se solte quando o bicho pegar.
Corte Slim Estruturado: Atitude punk com um ajuste moderno. Ele desenha o corpo sem tirar sua liberdade de bater cabeça ou pilotar sua máquina.
Detalhes que Falam: Botões de metal que brilham no escuro do clube e bolsos estratégicos para carregar o que importa.
Produzido de forma familiar e artesanal em São Luís - MA. Cada peça carrega o DNA da Extremo Underground: o respeito pela cena e a paixão pelo "feito à mão". É o corre independente entregando qualidade de nível mundial para quem vive o agora e faz do rock um estilo de vida.
Use a tabela abaixo para encontrar o caimento perfeito para o seu corpo e o seu estilo de vida.
Dica: Se pretende usar por cima de um moletom pesado, recomendamos escolher um tamanho maior.
| TAM. | Altura (A) | Largura (B) | Circunf. | Sua Altura | Seu Peso | Estilo da Peça |
| PP | 45 cm | 44 cm | 88 cm | 1,50 - 1,60m | 45 - 55kg | Cropped Punk |
| P | 50 cm | 48 cm | 96 cm | 1,55 - 1,65m | 55 - 65kg | Short Fit |
| M | 56 cm | 52 cm | 104 cm | 1,65 - 1,75m | 65 - 78kg | Slim Rocker |
| G | 62 cm | 57 cm | 114 cm | 1,75 - 1,85m | 78 - 90kg | Slim Tall |
| GG | 68 cm | 63 cm | 126 cm | 1,80 - 1,90m | 90 - 105kg | Comfort Fit |
| XG | 72 cm | 67 cm | 134 cm | 1,85m+ | 105kg+ | Big & Tall |
